Bọ́ọ̀lù tó ń gún jinlẹ̀ -> jara 6000
| atilẹyin Nọ́mbà àwòṣe | iho | Iwọn opin ita | fífẹ̀ | Ẹrù tí a wọ̀n (KN) | Pílándì bọ́ọ̀lù | Iyàrá ìdínkù | Ìwúwo ìtọ́kasí kìlógíráàmù | |||||||
| d | D | B | Ẹrù oníyípadà | Ẹrù tí kò dúró | iye | iwọn | ọ̀rá | epo | ||||||
| milimita-inch | milimita-inch | milimita-inch | Cr | Kọr | milimita | Àwọn ìyípadà fún ìṣẹ́jú kan | Àwọn ìyípadà fún ìṣẹ́jú kan | |||||||
| 6000 | 10 | 0.3937 | 26 | 1.0236 | 8 | 0.315 | 4.55 | 1.95 | 7 | 4.763 | 29000 | 34000 | 0.019 | |
| 6001 | 12 | 0.4724 | 28 | 1.1024 | 8 | 0.315 | 5.10 | 2.39 | 8 | 4.763 | 26000 | 30000 | 0.022 | |
| 6002 | 15 | 0.5906 | 32 | 1.2598 | 9 | 0.3543 | 5.60 | 2.84 | 9 | 4.763 | 22000 | 26000 | 0.030 | |
| 6003 | 17 | 0.6693 | 35 | 1.378 | 10 | 0.3937 | 6.80 | 3.35 | 10 | 4.763 | 20000 | 24000 | 0.039 | |
| 6004 | 20 | 0.7874 | 42 | 1.6535 | 12 | 0.4724 | 9.40 | 5.05 | 9 | 6.350 | 18000 | 21000 | 0.069 | |
| 6005 | 25 | 0.9843 | 47 | 1.8504 | 12 | 0.4724 | 10.10 | 5.85 | 10 | 6.350 | 15000 | 18000 | 0.080 | |
| 6006 | 30 | 1.1811 | 55 | 2.1645 | 13 | 0.5118 | 13.20 | 8.30 | 11 | 7.144 | 13000 | 15000 | 0.120 | |
| 6007 | 35 | 1.3779 | 62 | 2.4409 | 14 | 0.5512 | 16.00 | 10.30 | 11 | 7.938 | 12000 | 14000 | 0.160 | |
| 6008 | 40 | 1.5748 | 68 | 2.6772 | 15 | 0.5906 | 16.80 | 11.50 | 12 | 7.938 | 10000 | 12000 | 0.190 | |
| 6009 | 45 | 1.7716 | 75 | 2.9528 | 16 | 0.6299 | 21.00 | 15.10 | 12 | 8.731 | 9200 | 11000 | 0.250 | |
| 6010 | 50 | 1.965 | 80 | 3.1496 | 16 | 0.6299 | 21.80 | 16.60 | 13 | 8.731 | 8400 | 9800 | 0.260 | |
| 6011 | 55 | 2.1653 | 90 | 3.5433 | 18 | 0.7087 | 28.30 | 21.20 | 12 | 11,000 | 7700 | 9000 | 0.390 | |
| 6012 | 60 | 2362 | 95 | 3.74 | 18 | 0.7087 | 29.50 | 23.20 | 13 | 11,000 | 7000 | 8300 | 0.420 | |
| 6013 | 65 | 2559 | 100 | 3.937 | 18 | 0.7087 | 30.50 | 25.20 | 13 | 11.112 | 6500 | 7700 | 0.440 | |
| 6014 | 70 | 2.7559 | 110 | 4.3307 | 20 | 0.7874 | 38.00 | 31.00 | 13 | 12.303 | 6100 | 7100 | 0.600 | |
| 6015 | 75 | 2.9528 | 115 | 4.5276 | 20 | 0.7874 | 39.50 | 33.50 | 14 | 12.303 | 5700 | 6700 | 0.640 | |
| 6016 | 80 | 3.1496 | 125 | 4.9213 | 22 | 0.8661 | 47.50 | 40.00 | 14 | 13.494 | 5300 | 6200 | 0.850 | |
| 6017 | 85 | 3.3465 | 130 | 5.1181 | 22 | 0.8661 | 49.50 | 43.00 | 14 | 14,000 | 5000 | 5900 | 0.890 | |
| 6018 | 90 | 3.5433 | 140 | 5.5118 | 24 | 0.9449 | 58.00 | 49.50 | 14 | 15.081 | 4700 | 5600 | 1.150 | |
| 6019 | 95 | 3.7402 | 145 | 5.7087 | 24 | 0.9449 | 60.50 | 54.00 | 14 | 15.081 | 4500 | 5300 | 1,200 | |
| 6020 | 100 | 3.937 | 150 | 5.9055 | 24 | 0.9449 | 60.00 | 54.00 | 14 | 16,000 | 4200 | 5000 | 1.250 | |
A maa n lo nigbagbogboirin ti a fi n gbe nkan (GCr15), ṣugbọn ọpọlọpọ awọn aṣelọpọ lo awọn ohun elo irin erogba ti o rọ julọ nikan, nitorinaa awọn bearings wa ni lile ti o ga julọ ati igbesi aye iṣẹ gigun.
Ìtọ́jú ooru
A ni ile-iṣẹ itọju ooru tiwa atiko nilo lati wa ni ita iṣẹA nlo iyara ti o lọra ati diẹ siiiwọn otutu iduroṣinṣinláti ṣàkóso irin náà dáadáa, kí ó sì mú kí irin náà le sí i, kí ó sì pẹ́ sí i.
Àwọn ilé iṣẹ́ kéékèèké mìíràn sábà máa ń nílò láti fi owó ranṣẹ́ sí òmíràn. Ọ̀pọ̀ ilé iṣẹ́ tó ń lo owó ranṣẹ́ sí òmíràn kàn ń fún agbára ojú ilẹ̀ náà lágbára nítorí iye owó tó ń ná wọn, ṣùgbọ́n agbára inú rẹ̀ kò tó, èyí ló fà á tí ọ̀pọ̀ àwọn béárì tí kò dára fi rọrùn láti fọ́.
Pípéye
Àwọn béárì wale ṣee ṣakoso ni deede giga ti 0~ -0.004mm, iyara iyara ati didan.
Ilana lilọ pupọ
A máa ń lọ̀ béárì náà ní ọ̀pọ̀ ìgbà, àmọ́ àwọn mìíràn lè lọ̀ ọ́ lẹ́ẹ̀kan ṣoṣo, nítorí náà, ẹ̀gbẹ́ìrù wa rọrùn gan-an.
Ni paripari
A nlo awọn ohun elo didara giga ati awọn ilana lilọ pupọ, nitorinaa awọn bearings wa ni awọn abuda tiiyára gíga, ariwo kékeré, ìṣedéédé gíga àti ìgbésí ayé gígùn.